| # | Punkty | Bonus | Postać | Klasa | Poziom | PvP / PK | Klan | Czas gry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 081 | GoodFight | 85 | 4608 / 4 | BlackRock | 494218 godzin | |||
8 981 | isset | 85 | 7011 / 5 | АБИЗЯНЫ | 2208 godzin | |||
8 054 | Ecstasy | 85 | 10057 / 5 | FurryRune | 1643 godziny | |||
4 | 8 046 | Baklazhan | 85 | 15948 / 57 | UA | 2683 godziny | ||
5 | 7 296 | Phantom.LoveR | 85 | 11400 / 0 | FTP228 | 2450 godzin | ||
6 | 7 293 | Sos1ska | 85 | 3353 / 9 | BlackRock | 494154 godziny | ||
7 | 7 160 | TonyBass | 85 | 2810 / 9 | DeadlySquad | 2374 godziny | ||
8 | 7 013 | S0m1NN | 85 | 9420 / 301 | BlackRock | 2824 godziny | ||
9 | 6 667 | TheF1rsT | 85 | 6711 / 25 | DEFENDERS | 1647 godzin | ||
10 | 6 626 | Magellan | 85 | 22874 / 13 | DeadlySquad | 1632 godziny | ||
11 | 6 440 | Чебупель | 85 | 3334 / 1 | BlackRock | 2216 godzin | ||
12 | 6 387 | СтогСена | 85 | 7086 / 0 | АБИЗЯНЫ | 1444 godziny | ||
13 | 6 279 | iAMG | 85 | 1596 / 1 | Dwarf | 776 godzin | ||
14 | 6 084 | Elite | 85 | 12126 / 63 | FurryRune | 2787 godzin | ||
15 | 6 083 | 0RPH4N.B4SHFU1 | 85 | 2357 / 4 | BlackRock | 2366 godzin | ||
16 | 6 061 | Стремный-гребень | 85 | 10088 / 205 | UA | 2199 godzin | ||
17 | 5 958 | Solut | 85 | 863 / 8 | Mirage | 493963 godziny | ||
18 | 5 920 | ZoomershA | 85 | 10550 / 21 | DeadlySquad | 1207 godzin | ||
19 | 5 917 | MyNameIsLuk | 85 | 12010 / 8 | DEFENDERS | 1852 godziny | ||
20 | 5 914 | RAYZ01 | 80 | 706 / 4 | 1327 | 494076 godzin | ||
21 | 5 902 | obstrakt | 85 | 4865 / 18 | GhostSquad | 1909 godzin | ||
22 | 5 836 | Yota | 85 | 17156 / 0 | DeadlySquad | 2783 godziny | ||
23 | 5 819 | Vista | 85 | 3524 / 7 | FPG | 1364 godziny | ||
24 | 5 777 | Spotify | 85 | 5311 / 3 | Dwarf | 2460 godzin | ||
25 | 5 765 | CVVC0DE | 84 | 20721 / 191 | DeadlySquad | 2227 godzin | ||
26 | 5 755 | Kvenzo | 85 | 1621 / 7 | BlackRock | 2095 godzin | ||
27 | 5 699 | LET0 | 85 | 5380 / 16 | UA | 1908 godzin | ||
28 | 5 658 | BluS | 85 | 845 / 11 | Ukraine | 1735 godzin | ||
29 | 5 656 | Sidney | 84 | 4238 / 10 | UA | 2129 godzin | ||
30 | 5 631 | Ctr.DMG | 85 | 20802 / 203 | АБИЗЯНЫ | 2856 godzin | ||
31 | 5 608 | RuboNa | 85 | 2608 / 9 | 1327 | 826 godzin | ||
32 | 5 607 | Baxa | 85 | 11220 / 5 | L2Commerce | 2549 godzin | ||
33 | 5 607 | BELEKA | 85 | 14872 / 6 | BlackRock | 1330 godzin | ||
34 | 5 577 | Kamika | 85 | 5736 / 3 | 1327 | 1852 godziny | ||
35 | 5 577 | Рюмочка | 85 | 3259 / 0 | FTP228 | 1807 godzin | ||
36 | 5 560 | ИВАН-АЛБАНЕЦ | 85 | 4527 / 52 | WildHeartZ | 1638 godzin | ||
37 | 5 548 | Кваза | 85 | 4279 / 63 | FTP228 | 1577 godzin | ||
38 | 5 545 | FantaZeR | 85 | 1398 / 5 | L2Commerce | 1713 godzin | ||
39 | 5 522 | Ливсия | 84 | 468 / 4 | - | 1566 godzin | ||
40 | 5 501 | At0m1x | 85 | 15259 / 0 | SunRise | 2089 godzin | ||
41 | 5 474 | Execut1oner | 85 | 3908 / 59 | BlackRock | 1374 godziny | ||
42 | 5 458 | GORILLA | 85 | 17495 / 2 | BlackRock | 1857 godzin | ||
43 | 5 431 | StayTrue | 85 | 2688 / 41 | ScrydeBulls | 1370 godzin | ||
44 | 5 415 | iKlass | 85 | 2173 / 22 | FTP228 | 1765 godzin | ||
45 | 5 413 | iRooney | 85 | 11446 / 6 | ExileDemonS | 1294 godziny | ||
46 | 5 403 | farmerok | 85 | 2491 / 119 | FTP228 | 1701 godzin | ||
47 | 5 383 | Karoline | 85 | 15399 / 32 | DeadlySquad | 1149 godzin | ||
48 | 5 380 | rtpdemon-712 | 85 | 13245 / 74 | BlackRock | 1868 godzin | ||
49 | 5 374 | UzCard | 85 | 22324 / 7 | FurryRune | 3002 godziny | ||
50 | 5 348 | Помнить | 85 | 5716 / 405 | ScrydeBulls | 1443 godziny | ||
51 | 5 320 | Destroy | 85 | 21975 / 109 | BlackRock | 2820 godzin | ||
52 | 5 314 | Эгоист | 85 | 3398 / 0 | Dwarf | 2367 godzin | ||
53 | 5 296 | Unsainted | 85 | 1393 / 1 | MyWay | 1866 godzin | ||
54 | 5 278 | PinkFloyd | 85 | 1142 / 21 | ScrydeBulls | 1335 godzin | ||
55 | 5 277 | SilversRayleigh | 85 | 5367 / 16 | SunRise | 1160 godzin | ||
56 | 5 258 | MacTep | 85 | 9034 / 11 | JN | 2574 godziny | ||
57 | 5 253 | 9x9rm | 85 | 5390 / 44 | FTP228 | 2187 godzin | ||
58 | 5 252 | Ylvana | 85 | 2843 / 7 | 1327 | 2343 godziny | ||
59 | 5 237 | Froze | 85 | 1039 / 18 | 1327 | 1287 godzin | ||
60 | 5 227 | s3rJ | 85 | 6369 / 286 | GhostSquad | 2258 godzin | ||
61 | 5 219 | FREELOOQ | 83 | 10550 / 6 | UA | 2297 godzin | ||
62 | 5 207 | SoaringClouds | 81 | 4612 / 6 | SunRise | 1550 godzin | ||
63 | 5 204 | дтк | 85 | 302 / 8 | L2Commerce | 1754 godziny | ||
64 | 5 191 | Visage | 85 | 5097 / 43 | Dwarf | 1277 godzin | ||
65 | 5 162 | Феникс | 85 | 5823 / 77 | Steelers | 1333 godziny | ||
66 | 5 160 | AliciaWild | 85 | 3069 / 5 | SunRise | 1104 godziny | ||
67 | 5 156 | Nomidomaru | 85 | 3227 / 24 | ScrydeBulls | 1478 godzin | ||
68 | 5 153 | Tonis | 85 | 3811 / 60 | BlackRock | 1465 godzin | ||
69 | 5 153 | Налбуфен | 85 | 3073 / 0 | UA | 1714 godzin | ||
70 | 5 137 | СОТАНА | 84 | 3596 / 19 | FTP228 | 1739 godzin | ||
71 | 5 133 | ЗабытоеЗло | 85 | 4817 / 1 | FurryRune | 1667 godzin | ||
72 | 5 114 | RapidSpirit | 85 | 6667 / 16 | ScrydeBulls | 1297 godzin | ||
73 | 5 111 | Kair | 85 | 3545 / 424 | BlackRock | 2061 godzin | ||
74 | 5 110 | Paagrio | 84 | 2554 / 57 | - | 1770 godzin | ||
75 | 5 109 | Ansid3 | 85 | 497 / 13 | FPG | 965 godzin | ||
76 | 5 107 | mononeke | 85 | 3688 / 3 | DeadlySquad | 1109 godzin | ||
77 | 5 106 | Lev | 85 | 4248 / 5 | Relax | 1745 godzin | ||
78 | 5 093 | WarcH | 76 | 3086 / 54 | BlackRock | 1818 godzin | ||
79 | 5 091 | ErrorCode404 | 85 | 4840 / 2 | MyWay | 1689 godzin | ||
80 | 5 090 | BringME | 85 | 11717 / 40 | BlackRock | 1547 godzin | ||
81 | 5 082 | SkyShadow | 85 | 11029 / 80 | BlackRock | 2406 godzin | ||
82 | 5 070 | DeN | 85 | 4888 / 13 | FTP228 | 2287 godzin | ||
83 | 5 068 | arche | 85 | 9074 / 7 | АБИЗЯНЫ | 1491 godzin | ||
84 | 5 059 | 0RPH4N.5N0WWHIT3 | 85 | 675 / 4 | BlackRock | 1416 godzin | ||
85 | 5 058 | Мармеладка | 85 | 1673 / 24 | BlackRock | 1136 godzin | ||
86 | 5 045 | BeliyColymbiec | 85 | 10484 / 9 | L2Commerce | 1779 godzin | ||
87 | 5 042 | 2YouKhan | 85 | 6775 / 55 | DeadlySquad | 1314 godzin | ||
88 | 5 035 | Litigon | 85 | 4692 / 16 | GhostSquad | 1415 godzin | ||
89 | 5 034 | Велоцираптор | 85 | 25110 / 72 | BlackRock | 2692 godziny | ||
90 | 5 032 | FANTALAVANDA | 85 | 608 / 2 | BlackRock | 494292 godziny | ||
91 | 5 031 | Mesik | 85 | 2906 / 3 | Negative | 1952 godziny | ||
92 | 5 029 | PivoQueen | 85 | 7184 / 34 | DEFENDERS | 1164 godziny | ||
93 | 5 028 | Mitsy | 85 | 2864 / 18 | BlackRock | 2674 godziny | ||
94 | 5 028 | i.Guts | 85 | 10962 / 17 | UA | 1899 godzin | ||
95 | 5 025 | KoTKoKoC | 79 | 5601 / 0 | GhostSquad | 893 godziny | ||
96 | 5 022 | CB93uCT | 85 | 2881 / 11 | GhostSquad | 850 godzin | ||
97 | 5 020 | AnKoReS | 85 | 7788 / 60 | DVS | 1762 godziny | ||
98 | 5 012 | Komle | 85 | 9927 / 20 | BlackRock | 1308 godzin | ||
99 | 5 008 | Satanaella | 85 | 6839 / 39 | DeadlySquad | 2304 godziny | ||
100 | 5 000 | PDNska | 85 | 7461 / 0 | DeadlySquad | 1450 godzin |
Tabela jest aktualizowana co 6 godzin. Następna aktualizacja o 21:00

